- Visión General
- Visualización de productos
- Productos calientes
- Principales productos
- Empresa Inforamation
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     L25*W25*H10
                                 tamaño
                                     según el dibujo
                                 color
                                     plata y gris
                                 composición química
                                     co, cr, w, etc.
                                 propiedad
                                     resistencia al desgaste y a la corrosión
                                 nombre
                                     lingote de cromo de aleación
                                 Paquete de Transporte
                                     Cardboard Box, Plywood Box
                                 Especificación
                                     L25*W25*H10
                                 Marca Comercial
                                     SYTOP
                                 Origen
                                     Liaoning, China
                                 Capacidad de Producción
                                     2000 Piece/Pieces Per
                                 Descripción de Producto
| Marca | C | MN | Si | CR | Ni | Mo | W | Co | Fe | P | S | Densidad | Dureza | 
| g/cm3 | (HRC) | ||||||||||||
| Co 3 | 2,0-2,7 | 1 | 1 | 29-33 | 3 | 11,14 | Bal. | 3 | ≤0,03 | ≤0,03 | 8,55 | 51-55 | |
| Co 6 | 0,9-1,4 | 1 | 1,5 | 27-31 | 3 | 1,5 | 3,5-5,5 | Bal. | 3 | ≤0,03 | ≤0,03 | 8,35 | 38-44 | 
| Co 12 | 1,1-1,7 | 1 | 1 | 28-32 | 3 | 7,0-9,5 | Bal. | 3 | ≤0,03 | ≤0,03 | 8,4 | 44-49 | |
| Co 20 | 2,2-3,0 | 2 | 30-34 | 3 | 1 | 14-18 | Bal. | 3 | ≤0,05 | ≤0,05 | 8,65 | 53-59 | |
| Tantung-G 25 | 2,2-2,8 | 1,3 | -- | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2,5 | -- | -- | 8,84 | 57-60 | 
| Tantung-G35 | 3,3-3,8 | 1,3 | -- | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2,5 | -- | -- | 8,8 | 60-63 | 




