Información Básica.
Descripción de Producto
La siguiente tabla es un certificado de análisis de componentes para el objetivo de esputo de vanadio 3N. Los métodos analíticos utilizados son:
1. Análisis de elementos metálicos mediante GDMS o ICP-OES;
2. Análisis de elementos gaseosos con LECO.
| Materiales | Vanadio V | ||||||||||
| Pureza | ≥99,9% | ||||||||||
| Elementos | Real | Especificaciones | Unidades | Elementos | Real | Especificaciones | Unidades | Elementos | Real | Especificaciones | Unidades |
| Li | ppm | Zn | ppm | PB | ppm | ||||||
| B | <10 | ppm | GA | ppm | BI | ppm | |||||
| F | ppm | GE | ppm | Y | ppm | ||||||
| Na | ppm | Como | ppm | Th | ppm | ||||||
| Mg | ppm | Se | ppm | Er | ppm | ||||||
| Al | 170 | ppm | ZR | <10 | ppm | RU | ppm | ||||
| Si | 15 | ppm | N. | 52 | ppm | HR | ppm | ||||
| P | <10 | ppm | Mo | <10 | ppm | So | ppm | ||||
| CL | ppm | PD | ppm | CD | ppm | ||||||
| K | ppm | AG | ppm | ||||||||
| Aprox | ppm | N.o de serie | <10 | ppm | |||||||
| TI | <10 | ppm | SB | ppm | |||||||
| V | Matriz | peso % | BA | ppm | |||||||
| CR | 18 | ppm | HF | ppm | |||||||
| MN | ppm | Ta | <10 | ppm | C | <100 | ppm | ||||
| Fe | 350 | ppm | W | <20 | ppm | S | <20 | ppm | |||
| Co | <10 | ppm | PT | ppm | O | 280 | ppm | ||||
| Ni | <10 | ppm | Au | ppm | N | <50 | ppm | ||||
| Cu | <10 | ppm | HG | ppm | H | <10 | ppm | ||||
Ventajas

Aplicación

Información de la empresa

Certificado de producción

Empresa Exibition
Embalaje y envío
Embalaje estándar para exportación: Envase sellado al vacío en el interior; envase de cartón o caja de madera para exportación en el exterior
El envío puede ser realizado por FedEx, DHL, UPS, TNT Express , etc. por peso bruto ≤100kg;
Para envíos grandes ≥100kg , el método de envío se discutirá con usted.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿es usted compañía comercial o fabricante?
Xinkang: Somos un fabricante profesional especializado en este campo durante más de 10 años.
Objetivo de esputo FECO de aleación de cobalto de hierro
2: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
Xinkang: El envío puede hacerse en 5-7 días para el tamaño normal, o muestras, y 15-20 días para la cantidad de lote.
Objetivo de esputo FECO de aleación de cobalto de hierro
3: ¿tiene usted MOQ?
Xinkang: No, apoyamos las muestras.
Objetivo de esputo FECO de aleación de cobalto de hierro
4: ¿Cuál es su método de pago?
Xinkang: T/T de antemano, Paypal, Western Union y etc
Objetivo de esputo FECO de aleación de cobalto de hierro
¡Bienvenido a contactarnos en cualquier momento!